【合格率・難易度・試験内容】介護福祉士

合格基準
合格基準点は総得点の60%を難易度で調整したものとなります。
| 実施時期 | 筆記 | 実技 |
| 合格基準点 / 総得点 | 合格基準点 / 総得点 | |
| 第31回 平成30年度 | 72点 / 125点 | 46.67点 / 100点 |
| (2019年1月27日) | ||
| 第30回 平成29年度 | 77点 / 125点 | 60点 / 100点 |
| (2018年1月28日) | ||
| 第29回 平成28年度 | 75点 / 125点 | 53.33点 / 100点 |
| (2017年1月29日) | ||
| 第28回 平成27年度 | 71点 / 120点 | 46.67点 / 100点 |
| (2016年1月24日) | ||
| 第27回 平成26年度 | 68点 / 120点 | 46.67点 / 100点 |
| (2015年1月25日) | ||
| 第26回 平成25年度 | 68点 / 120点 | 46.67点 / 100点 |
| (2014年1月26日) | ||
| 第25回 平成24年度 | 69点 / 120点 | 53.33点 / 100点 |
| (2013年1月27日) |
合格率
| 実施時期 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
| 第31回 平成30年度 (2019年1月27日) | 73.70% | 94,610人 | 69,736人 |
| 第30回 平成29年度 (2018年1月28日) | 70.80% | 92,654人 | 65,574人 |
| 第29回 平成28年度 (2017年1月29日) | 72.10% | 76,323人 | 55,031人 |
| 第28回 平成27年度 (2016年1月24日) | 57.90% | 152,573人 | 88,300人 |
| 第27回 平成26年度 (2015年1月25日) | 61.00% | 153,808人 | 99,689人 |
| 第26回 平成25年度 (2014年1月26日) | 64.60% | 154,390人 | 93,760人 |
| 第25回 平成24年度 (2013年1月27日) | 64.40% | 136,375人 | 87,797人 |



