【合格率・難易度・試験内容】ビジネス・キャリア検定
ビジネス・キャリア検定の合格基準
1〜3級とBASIC級という4段階の受験級があります。
合格基準として、BASIC級では出題数の約70%以上、3、2級は60%以上、1級は60%以上かつ各問題の30%以上を得点する必要があります。
ビジネス・キャリア検定の合格率
平成30年度後期ビジネス・キャリア検定試験実施結果 | |||||
分野名 | 試験区分名 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
人事・人材開発・労務管理 | 2級人事・人材開発 | 535 | 419 | 146 | 35% |
3級人事・人材開発 | 557 | 467 | 315 | 67% | |
2級労務管理 | 700 | 588 | 174 | 30% | |
3級労務管理 | 1,041 | 877 | 383 | 44% | |
分野計 | 2,833 | 2,351 | 1,018 | – | |
経理・財務管理 | 2級経理 | 202 | 162 | 63 | 39% |
3級経理(簿記・財務諸表) | 299 | 233 | 99 | 42% | |
3級経理(原価計算) | 136 | 107 | 49 | 46% | |
2級財務管理(財務管理・管理会計) | 159 | 108 | 35 | 32% | |
3級財務管理 | 185 | 138 | 77 | 56% | |
分野計 | 981 | 748 | 323 | – | |
営業・マーケティング | 2級営業 | 690 | 604 | 230 | 38% |
3級営業 | 706 | 603 | 300 | 50% | |
2級マーケティング | 634 | 539 | 215 | 40% | |
3級マーケティング | 696 | 610 | 404 | 66% | |
分野計 | 2,726 | 2,356 | 1,149 | – | |
生産管理 | 2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理) | 135 | 115 | 51 | 44% |
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型) | 222 | 194 | 72 | 37% | |
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型) | 73 | 59 | 19 | 32% | |
3級生産管理プランニング | 599 | 518 | 290 | 56% | |
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理) | 365 | 330 | 108 | 33% | |
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理) | 254 | 225 | 101 | 45% | |
3級生産管理オペレーション | 857 | 791 | 397 | 50% | |
BASIC級生産管理 | 201 | 183 | 123 | 67% | |
分野計 | 2,706 | 2,415 | 1,161 | – | |
企業法務・総務 | 2級企業法務(組織法務) | 115 | 92 | 59 | 64% |
2級企業法務(取引法務) | 128 | 105 | 56 | 53% | |
3級企業法務 | 157 | 114 | 67 | 59% | |
2級総務 | 280 | 240 | 159 | 66% | |
3級総務 | 383 | 343 | 249 | 73% | |
分野計 | 1,063 | 894 | 590 | – | |
ロジスティクス | 2級ロジスティクス管理 | 608 | 525 | 168 | 32% |
3級ロジスティクス管理 | 1,055 | 955 | 456 | 48% | |
2級ロジスティクス・オペレーション | 346 | 303 | 117 | 39% | |
3級ロジスティクス・オペレーション | 1,057 | 968 | 468 | 48% | |
BASIC級ロジスティクス | 282 | 272 | 219 | 81% | |
分野計 | 3,348 | 3,023 | 1,428 | – | |
経営情報システム | 2級経営情報システム(情報化企画) | 273 | 216 | 89 | 41% |
2級経営情報システム(情報化活用) | 305 | 264 | 100 | 38% | |
3級経営情報システム | 267 | 220 | 132 | 60% | |
分野計 | 845 | 700 | 321 | – | |
経営戦略 | 2級経営戦略 | 803 | 682 | 364 | 53% |
3級経営戦略 | 495 | 421 | 317 | 75% | |
分野計 | 1,298 | 1,103 | 681 | – | |
総計 | 15,800 | 13,590 | 6,671 | – |
【合格率・難易度・試験内容】 平成30年度前期ビジネス・キャリア検定試験実施結果
【合格率・難易度・試験内容】平成29年度後期ビジネス・キャリア検定試験実施結果
【合格率・難易度・試験内容】 平成29年度前期ビジネス・キャリア検定試験実施結果
【合格率・難易度・試験内容】平成28年度後期ビジネス・キャリア検定試験実施結果
【合格率・難易度・試験内容】平成28年度前期ビジネス・キャリア検定試験実施結果