【合格率・難易度・試験内容】日本語検定
コンテンツ
非表示
日本語検定の合格基準
総合得点率による基準がありますが、敬語、文法、語彙、言葉の意味、表記、漢字の領域別での得点率がそれぞれ50%以上を満たしていることが前提となります(7、準7級を除く)。
総合得点率は、1級、2級が80%程度以上、
準1級、準2級、3級、4級、5級、6級、7級が70%程度以上、
準3級、準4級、準5級、準6級、準7級が60%程度以上で合格となります。
日本語検定のおすすめ参考書・テキストも確認する。
日本語検定の合格率
2019年度(年度内の第1回のみ)
級 | 受検者数 | 認定率(%) | 準級認定率(%) |
1級 | 596 | 14.1 | 33.7 |
2級 | 2,841 | 9.3 | 23.9 |
3級 | 19,519 | 41.9 | 22.9 |
4級 | 7,735 | 76.2 | 10.6 |
5級 | 3,264 | 78.9 | 9.1 |
6級 | 2,335 | 74.5 | 2.8 |
7級 | 2,158 | 91.4 | 2.4 |
平成30年度(年度内の第1回のみ)
級 | 受検者数 | 認定率(%) | 準級認定率(%) |
1級 | 594 | 4.9 | 21.9 |
2級 | 2,881 | 11 | 35.7 |
3級 | 18,787 | 44.2 | 20.4 |
4級 | 7,017 | 83.6 | 7.1 |
5級 | 2,082 | 78.9 | 6.4 |
6級 | 1,278 | 78 | 2.8 |
7級 | 3,436 | 89.6 | 3.3 |
平成29年度(年度内の第1回のみ)
級 | 受検者数 | 認定率(%) | 準級認定率(%) |
1級 | 682 | 9.2 | 18.4 |
2級 | 3,257 | 16.2 | 25.1 |
3級 | 17,741 | 33.7 | 35.3 |
4級 | 7,189 | 68.1 | 19.6 |
5級 | 3,262 | 76.5 | 14.7 |
6級 | 3,074 | 63.4 | 18.2 |
7級 | 927 | 91.2 | 3.3 |
平成28年度(年度内の第1回のみ)
級 | 受検者数 | 認定率(%) | 準級認定率(%) |
1級 | 784 | 9.3 | 22.7 |
2級 | 6,364 | 11.3 | 19 |
3級 | 15,607 | 34 | 28.8 |
4級 | 8,757 | 64.1 | 22.1 |
5級 | 4,480 | 71.1 | 17.6 |
6級 | 3,442 | 70.3 | 13.1 |
7級 | 870 | 89.1 | 5.2 |
平成27年度(年度内の第1回のみ)
級 | 受検者数 | 認定率(%) | 準級認定率(%) |
1級 | 1,002 | 1.6 | 9.8 |
2級 | 5,860 | 8.5 | 16.6 |
3級 | 15,433 | 52.7 | 29.2 |
4級 | 9,681 | 60.7 | 21.4 |
5級 | 4,171 | 78.8 | 13.6 |
6級 | 3,475 | 70.1 | 15.1 |
7級 | 779 | 94.4 | 1.7 |