【合格率・難易度・試験内容】文書処理能力検定
コンテンツ
非表示
文書処理能力検定の合格基準
1〜4級がありますが、どの級も1科目100点満点中70点以上の得点することが合格基準になります。
実技試験、ワープロの入力では、1級が690字、2級が490字、3級が290字、4級が190字以上で合格可能です。
文書処理能力検定の合格率
1級
年度 | 回 | 試験 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
令和元年 | 93 | ワープロ | 95 | 91 | 49 | 53.85 |
表計算 | 20 | 19 | 6 | 31.58 | ||
平成31年 | 92 | ワープロ | 99 | 95 | 38 | 40 |
表計算 | 50 | 48 | 21 | 43.75 | ||
平成30年 | 91 | ワープロ | 76 | 73 | 35 | 47.95 |
表計算 | 39 | 38 | 18 | 47.37 | ||
90 | ワープロ | 102 | 99 | 64 | 64.65 | |
表計算 | 35 | 34 | 17 | 50 | ||
89 | ワープロ | 93 | 87 | 49 | 56.32 | |
表計算 | 80 | 76 | 19 | 25 | ||
平成29年 | 88 | ワープロ | 97 | 91 | 57 | 62.64 |
表計算 | 31 | 31 | 18 | 58.06 |
2級
年度 | 回 | 試験 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
令和元年 | 93 | ワープロ | 500 | 470 | 317 | 67.45 |
表計算 | 159 | 149 | 85 | 57.05 | ||
平成31年 | 92 | ワープロ | 423 | 400 | 209 | 52.25 |
表計算 | 219 | 210 | 127 | 60.48 | ||
平成30年 | 91 | ワープロ | 382 | 371 | 198 | 53.37 |
表計算 | 183 | 177 | 93 | 52.54 | ||
90 | ワープロ | 467 | 454 | 277 | 61.01 | |
表計算 | 225 | 218 | 138 | 63.3 | ||
89 | ワープロ | 499 | 468 | 285 | 60.9 | |
表計算 | 262 | 247 | 124 | 50.2 | ||
平成29年 | 88 | ワープロ | 449 | 437 | 256 | 58.58 |
表計算 | 166 | 160 | 64 | 40 |
3級
年度 | 回 | 試験 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
令和元年 | 93 | ワープロ | 988 | 968 | 795 | 82.13 |
表計算 | 622 | 608 | 490 | 80.59 | ||
平成31年 | 92 | ワープロ | 1,136 | 1,085 | 840 | 77.42 |
表計算 | 674 | 644 | 556 | 86.34 | ||
平成30年 | 91 | ワープロ | 774 | 736 | 566 | 76.9 |
表計算 | 725 | 696 | 623 | 89.51 | ||
90 | ワープロ | 1,034 | 1,001 | 839 | 83.82 | |
表計算 | 550 | 525 | 482 | 91.81 | ||
89 | ワープロ | 1,264 | 1,209 | 1,008 | 83.37 | |
表計算 | 540 | 519 | 473 | 91.14 | ||
平成29年 | 88 | ワープロ | 792 | 766 | 600 | 78.33 |
表計算 | 586 | 560 | 519 | 92.68 |
4級
年度 | 回 | 試験 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
令和元年 | 93 | ワープロ | 153 | 144 | 121 | 84.03 |
表計算 | 139 | 130 | 119 | 91.54 | ||
平成31年 | 92 | ワープロ | 266 | 255 | 202 | 79.22 |
表計算 | 90 | 82 | 77 | 93.9 | ||
平成30年 | 91 | ワープロ | 379 | 360 | 326 | 90.56 |
表計算 | 10 | 9 | 8 | 88.89 | ||
90 | ワープロ | 88 | 81 | 70 | 86.42 | |
表計算 | 121 | 112 | 108 | 96.43 | ||
89 | ワープロ | 286 | 269 | 232 | 86.25 | |
表計算 | 58 | 50 | 47 | 94 | ||
平成29年 | 88 | ワープロ | 355 | 324 | 292 | 90.12 |
表計算 | 39 | 32 | 28 | 87.5 |