【合格率・難易度・試験内容】ビジネス能力検定ジョブパス(B検)
ビジネス能力検定ジョブパス(B検)の合格基準
1級はCBT方式、90分間の試験で、合格基準は100点満点中60点となります。
2、3級はCBT方式、ペーパー方式の2つがあります。いずれの方式でも、2級(90分間試験)は100点満点中65点が合格基準となり、3級(60分間試験)は100点満点中70点が合格基準となります。
ビジネス能力検定ジョブパス(B検)の合格率
1級
年度 | 期 | 出願者数 | 受験者数 | 平均点 | 合格者数 | 合格率 |
平成30年 | 後期 | 71 | 58 | 50.9 | 23 | 39.7 |
前期 | 85 | 70 | 51.6 | 33 | 47.1 | |
平成29年 | 後期 | 101 | 84 | 47.7 | 32 | 38.1 |
前期 | 93 | 82 | 50.4 | 33 | 40.2 | |
平成28年 | 後期 | 85 | 68 | 47.2 | 24 | 35.3 |
前期 | 84 | 68 | 47 | 22 | 32.4 | |
平成27年 | 後期 | 119 | 96 | 44 | 32 | 33.3 |
前期 | 154 | 140 | 47.6 | 48 | 34.3 | |
平成26年 | 後期 | 169 | 150 | 47.6 | 49 | 32.7 |
前期 | 98 | 89 | 45.1 | 24 | 27 | |
平成25年 | 後期 | 84 | 67 | 42.7 | 21 | 31.3 |
前期 | 75 | 65 | 50.9 | 27 | 41.5 |
2級
年度 | 期 | 出願者数 | 受験者数 | 平均点 | 合格者数 | 合格率 |
令和元年 | 前期 | 1,842 | 1,717 | 77 | 1,430 | 83.3 |
平成30年 | 後期 | 2,203 | 2,060 | 70.1 | 1,424 | 69.1 |
前期 | 1,941 | 1,830 | 76.9 | 1,525 | 83.3 | |
平成29年 | 後期 | 2,741 | 2,553 | 69.2 | 1,666 | 65.3 |
前期 | 2,145 | 2,038 | 70.9 | 1,413 | 69.3 | |
平成28年 | 後期 | 2,527 | 2,367 | 67.3 | 1,428 | 60.3 |
前期 | 2,222 | 2,061 | 74.4 | 1,611 | 78.2 | |
平成27年 | 後期 | 3,695 | 3,471 | 71.2 | 2,456 | 70.8 |
前期 | 2,428 | 2,276 | 67.5 | 1,428 | 62.7 | |
平成26年 | 後期 | 4,639 | 4,329 | 71.6 | 3,169 | 73.2 |
前期 | 2,681 | 2,477 | 71.7 | 1,767 | 71.3 | |
平成25年 | 後期 | 4,984 | 4,636 | 71.8 | 3,393 | 73.2 |
前期 | 2,856 | 2,595 | 73.6 | 1,948 | 75.1 |
3級
年度 | 期 | 出願者数 | 受験者数 | 平均点 | 合格者数 | 合格率 |
令和元年 | 前期 | 9,188 | 8,546 | 82 | 7,252 | 84.9 |
平成30年 | 後期 | 9,492 | 8,811 | 78.6 | 7,107 | 80.7 |
前期 | 9,344 | 8,623 | 83.2 | 7,512 | 87.1 | |
平成29年 | 後期 | 10,637 | 9,862 | 75.6 | 7,108 | 72.1 |
前期 | 9,218 | 8,678 | 77.9 | 7,009 | 80.8 | |
平成28年 | 後期 | 11,478 | 10,670 | 78.8 | 8,672 | 81.3 |
前期 | 8,907 | 8,298 | 82.1 | 7,174 | 86.5 | |
平成27年 | 後期 | 13,598 | 12,639 | 79.4 | 10,240 | 81 |
前期 | 10,748 | 10,058 | 76 | 7,287 | 72.4 | |
平成26年 | 後期 | 15,397 | 14,205 | 78.3 | 11,158 | 78.5 |
前期 | 11,413 | 10,715 | 80.2 | 8,983 | 83.8 | |
平成25年 | 後期 | 18,443 | 17,008 | 84.4 | 15,567 | 91.5 |
前期 | 11,387 | 10,697 | 82.2 | 9,602 | 89.8 |