【合格率・難易度・試験内容】江戸文化歴史検定

合格基準
1級:100点満点中80点以上
2級・3級:100点満点中70点以上
または、偏差値が1級:70.0以上、2級:55.0以上のとき、合格となります。
合格率
| 1級 | |
| 実施年 | 合格率 |
| 2018年 | 9.00% |
| 2017年 | 14.10% |
| 2016年 | 4.40% |
| 2015年 | 4.20% |
| 2級 | |
| 実施年 | 合格率 |
| 2018年 | 43.60% |
| 2017年 | 32.20% |
| 2016年 | 34.20% |
| 2015年 | 34.20% |
| 3級 | |
| 実施年 | 合格率 |
| 2018年 | 77.70% |
| 2017年 | 60.90% |
| 2016年 | 65.40% |
| 2015年 | 50% |
| 2014年 | 60.90% |



