【合格率・難易度・試験内容】ニュース時事能力検定(N検)
ニュース検定の過去問・サンプル練習問題無料(ニュース時事能力検定一問一答例題)
合格基準
1級は100点満点中80点程度、
2〜5級は100点満点中70点程度の得点率で合格となります。
合格率
1級
年度 | 志願者数 | 合格率(%) |
2018 | 375 | 12.3 |
2017 | 477 | 4.4 |
2016 | 579 | 9.91 |
2015 | 856 | 5.2 |
2014 | 494 | 9.4 |
2013 | 476 | 8.9 |
2012 | 516 | 8.22 |
2011 | 561 | 15.7 |
2010 | 565 | 25.3 |
2009 | 432 | 23.4 |
2級
年度 | 志願者数 | 合格率(%) |
2018 | 6,033 | 41 |
2017 | 6,602 | 30.4 |
2016 | 9,180 | 32.33 |
2015 | 10,187 | 36.5 |
2014 | 7,309 | 47.5 |
2013 | 6,276 | 50.1 |
2012 | 4,822 | 41.84 |
2011 | 5,042 | 48 |
2010 | 5,186 | 57.3 |
2009 | 3,912 | 60 |
準2級
年度 | 志願者数 | 合格率 |
2018 | 9,696 | 40.4 |
2017 | 11,276 | 38.8 |
2016 | 13,897 | 37.24 |
2015 | 13,376 | 45.1 |
2014 | 12,681 | 46.3 |
2013 | 11,097 | 51 |
2012 | 8,407 | 46.29 |
3級
年度 | 志願者数 | 合格率(%) |
2018 | 23,005 | 56.8 |
2017 | 23,890 | 62.1 |
2016 | 23,443 | 60.23 |
2015 | 19,572 | 61.9 |
2014 | 19,139 | 62.5 |
2013 | 15,654 | 68.9 |
2012 | 12,581 | 66.79 |
2011 | 11,169 | 51.4 |
2010 | 10,947 | 62.4 |
2009 | 8,444 | 65.9 |
4級
年度 | 志願者数 | 合格率(%) |
2018 | 5,540 | 81.1 |
2017 | 5,771 | 83.8 |
2016 | 6,316 | 83.15 |
2015 | 5,843 | 73.4 |
2014 | 5,223 | 81.7 |
2013 | 5,379 | 79.2 |
2012 | 4,853 | 83.82 |
2011 | 7,142 | 78.8 |
2010 | 6,148 | 79.4 |
2009 | 6,876 | 81.9 |
5級
年度 | 志願者数 | 合格率(%) |
2018 | 734 | 92.2 |
2017 | 545 | 85.5 |
2016 | 258 | 89.53 |
2015 | 209 | 90.9 |
2014 | 178 | 91.6 |
2013 | 153 | 95.7 |
2012 | 192 | 99.43 |
2011 | 2,418 | 96.3 |
2010 | 2,528 | 95.5 |
2009 | 1,222 | 93 |