【合格率・難易度・試験内容】カラーコーディネーター検定試験
合格基準
100点中70点以上の得点で合格となります。
合格率
1級 第1分野
実施年 | 合格率 |
2017年 | 22.80% |
2016年 | 34.90% |
2015年 | 29.50% |
1級 第2分野
実施年 | 合格率 |
2017年 | 44.30% |
2016年 | 24.90% |
2015年 | 31.30% |
1級 第3分野
実施年 | 合格率 |
2017年 | 25.70% |
2016年 | 9.90% |
2015年 | 31.30% |
2級
実施年 | 合格率 |
2018年 | 35.10% |
2017年 | 45.40% |
2016年 | 49.70% |
2015年 | 44.50% |
3級
実施年 | 合格率 |
2018年 | 58.50% |
2017年 | 73.20% |
2016年 | 60.90% |
2015年 | 60.20% |
2014年 | 68.80% |