【合格率・難易度・試験内容】管工事施工管理技士
合格基準
得点が60%以上で合格となります。
合格率
1級 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成 | 18,491 | 5,403 | 29.20% | 7,175 | 4,314 | 60.10% |
22年 | ||||||
平成 | 16,752 | 7,229 | 43.20% | 8,920 | 4,111 | 46.10% |
23年 | ||||||
平成 | 15,361 | 5,585 | 36.40% | 8,933 | 4,397 | 49.20% |
24年 | ||||||
平成 | 16,392 | 6,384 | 38.90% | 8,629 | 5,849 | 67.80% |
25年 | ||||||
平成 | 16,114 | 6,987 | 43.40% | 8,593 | 5,180 | 60.30% |
26年 | ||||||
平成 | 16,517 | 8,458 | 51.20% | 10,620 | 5,317 | 50.10% |
27年 | ||||||
平成 | 16,578 | 8,130 | 49.00% | 11,570 | 7,054 | 61.00% |
28年 | ||||||
平成 | 17,132 | 7,579 | 44.20% | 10,158 | 6,421 | 63.20% |
29年 | ||||||
平成 | 16,473 | 5,471 | 33.20% | 7,608 | 4,011 | 52.70% |
30年 |
2級 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成 | 11,701 | 5,621 | 48.00% | 12,294 | 4,773 | 38.80% |
19年 | ||||||
平成 | 12,019 | 7,072 | 58.80% | 12,685 | 5,002 | 39.40% |
20年 | ||||||
平成 | 12,366 | 7,272 | 58.80% | 13,946 | 6,017 | 43.10% |
21年 | ||||||
平成 | 11,862 | 6,041 | 50.90% | 13,271 | 4,929 | 37.10% |
22年 | ||||||
平成 | 11,240 | 5,318 | 47.30% | 12,278 | 3,972 | 32.40% |
23年 | ||||||
平成 | 11,659 | 5,909 | 50.70% | 12,504 | 4,645 | 37.10% |
24年 | ||||||
平成 | 11,735 | 5,884 | 50.10% | 12,680 | 4,804 | 37.90% |
25年 | ||||||
平成 | 11,951 | 7,151 | 59.80% | 12,724 | 4,633 | 36.40% |
26年 | ||||||
平成 | 12,291 | 7,120 | 57.90% | 14,108 | 6,474 | 45.90% |
27年 | ||||||
平成 | 12,886 | 8,528 | 66.20% | 13,775 | 6,136 | 44.50% |
28年 | ||||||
平成 | 12,982 | 7,670 | 59.10% | 14,449 | 5,903 | 40.90% |
29年 | ||||||
平成30年(前期) | 2,559 | 1,580 | 61.70% | — | — | — |
※学科試験のみ | ||||||
平成30年(後期) | 977 | 558 | 57.10% | — | — | — |
※学科試験のみ | ||||||
平成30年 | 10,301 | 5,873 | 57.00% | 13,694 | 5,537 | 40.40% |
学科(注:1)・実地試験 | ||||||
令和元年(前期) | 3,703 | 2,052 | 55.40% | — | — | — |
※学科試験のみ |