【合格率・難易度・試験内容】日本漢字能力検定
コンテンツ
非表示
日本漢字能力検定の合格基準
1級、準1級、2級は200点満点中80%程度の得点率、
準2級、3級、4級、5級、6級、7級は200点満点中70%程度の得点率、
8級、9級、10級は150点満点中80%程度の得点率が合格基準となります。
日本漢字能力検定の合格率
平成30年度/2018(年3回のうち第1回のみ)
級 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
1級 | 1,373 | 1,217 | 145 | 11.9 |
準1級 | 5,928 | 5,136 | 326 | 6.3 |
2級 | 62,132 | 59,192 | 12,706 | 21.5 |
準2級 | 103,342 | 101,116 | 32,129 | 31.8 |
3級 | 156,394 | 153,862 | 70,380 | 45.7 |
平成29年度/2017(年3回のうち第1回のみ)
級 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
1級 | 1,478 | 1,270 | 66 | 5.2 |
準1級 | 5,602 | 4,793 | 781 | 16.3 |
2級 | 61,926 | 59,378 | 12,678 | 21.4 |
準2級 | 109,223 | 106,682 | 35,488 | 33.3 |
3級 | 162,927 | 159,544 | 75,452 | 47.3 |
平成28年度/2016(年3回のうち第1回のみ)
級 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
1級 | 1,461 | 1,279 | 67 | 5.2 |
準1級 | 5,363 | 4,640 | 1,166 | 25.1 |
2級 | 64,565 | 61,074 | 11,643 | 19.1 |
準2級 | 113,047 | 109,478 | 30,731 | 28.1 |
3級 | 166,270 | 161,524 | 73,723 | 45.6 |
平成27年度/2015(年3回のうち第1回のみ)
級 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
1級 | 1,549 | 1,343 | 137 | 10.2 |
準1級 | 5,378 | 4,636 | 686 | 14.8 |
2級 | 65,835 | 62,197 | 11,873 | 19.1 |
準2級 | 113,854 | 109,782 | 38,566 | 35.1 |
3級 | 169,339 | 163,547 | 75,746 | 46.3 |