【合格率・難易度・試験内容】ビジネス文書検定
コンテンツ
非表示
ビジネス文書検定の合格基準
1〜3級の試験の各級共通で、表記技能、表現技能、実務技能の分野が課されており、各分野ごとに60%以上得点することが合格基準となります。
ビジネス文書検定の合格率
1級
年度 | 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
平成28年 | 60 | 346 | 94 | 27.2 |
59 | 347 | 99 | 28.5 | |
平成27年 | 58 | 330 | 82 | 24.8 |
57 | 324 | 81 | 25 | |
平成26年 | 56 | 313 | 98 | 31.3 |
55 | 299 | 105 | 35.1 | |
平成25年 | 54 | 328 | 83 | 25.3 |
53 | 318 | 102 | 32.1 | |
平成24年 | 52 | 371 | 100 | 27 |
51 | 349 | 117 | 33.5 |
2級
年度 | 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
平成28年 | 60 | 1,958 | 1,165 | 59.5 |
59 | 1,172 | 684 | 58.4 | |
平成27年 | 58 | 2,000 | 1,122 | 56.1 |
57 | 1,224 | 733 | 59.9 | |
平成26年 | 56 | 1,795 | 1,082 | 60.3 |
55 | 1,274 | 712 | 55.9 | |
平成25年 | 54 | 1,827 | 1,022 | 55.9 |
53 | 1,536 | 982 | 63.9 | |
平成24年 | 52 | 2,235 | 1,242 | 55.6 |
51 | 1,790 | 959 | 53.6 |
3級
年度 | 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
平成28年 | 60 | 3,333 | 2,779 | 83.4 |
59 | 3,535 | 3,018 | 85.4 | |
平成27年 | 58 | 3,531 | 2,746 | 77.8 |
57 | 3,775 | 2,805 | 74.3 | |
平成26年 | 56 | 3,187 | 2,870 | 90.1 |
55 | 3,804 | 3,126 | 82.2 | |
平成25年 | 54 | 3,466 | 2,565 | 74 |
53 | 4,086 | 3,623 | 88.7 | |
平成24年 | 52 | 3,153 | 2,705 | 85.8 |
51 | 4,641 | 4,123 | 88.8 |