【合格率・難易度・試験内容】公害防止管理者




合格基準

科目の合格基準は60%以上の得点率となっています。

合格率

公害発生施設によって13の資格区分に分かれています。

全区分の合計

年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 22,741 6,183 27.2
2017年 24,322 6,024 24.8
2016年 24,690 6,382 25.8
2015年 25,562 6,525 25.5
2014年 25,989 6,501 25

各区分の合格率

(大気関係第1種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 4,938 1,618 32.8
2017年 5,393 1,678 31.1
2016年 5,628 1,392 24.7
2015年 5,876 1,717 29.2
(大気関係第2種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 210 52 24.8
2017年 213 60 28.2
2016年 227 44 19.4
2015年 226 41 18.1
(大気関係第3種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 981 259 26.4
2017年 1,033 221 21.4
2016年 996 180 18.1
2015年 1,019 187 18.4
(大気関係第4種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 1,354 328 24.2
2017年 1,373 274 20
2016年 1,344 270 20.1
2015年 1,343 229 17.1
(水質関係第1種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 7,749 2,010 25.9
2017年 8,209 2,070 25.2
2016年 8,542 2,565 30
2015年 8,943 2,497 27.9
(水質関係第2種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 1,264 154 12.2
2017年 1,382 167 12.1
2016年 1,391 231 16.6
2015年 1,415 194 13.7
(水質関係第3種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 668 210 31.4
2017年 755 161 21.3
2016年 752 209 27.8
2015年 715 170 23.8
(水質関係第4種公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 2,643 603 22.8
2017年 2,806 380 13.5
2016年 2,776 568 20.5
2015年 2,852 445 15.6
(騒音・振動関係公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 1,496 335 22.4
2017年 1,496 367 24.5
2016年 1,495 440 29.4
2015年 1,559 382 24.5
(特定粉じん関係公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 260 119 45.8
2017年 304 103 33.9
2016年 270 84 31.1
2015年 265 94 35.5
(一般粉じん関係公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 303 88 29
2017年 362 66 18.2
2016年 322 58 18
2015年 390 96 24.6
(ダイオキシン類関係公害防止管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 792 389 49.1
2017年 906 446 49.2
2016年 846 307 36.3
2015年 862 447 51.9
(公害防止主任管理者)
年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
2018年 83 18 21.7
2017年 100 31 31
2016年 101 34 33.7
2015年 97 26 26.8