【合格率・難易度・試験内容】技術士・技術士補

合格基準
第一次試験
各科目50%以上の得点
第二次試験:筆記
各科目60%以上の得点
第二次試験:口頭
各科目60%以上の得点
合格率
| 合計 | |
| 1次試験 | |
| 実施年 | 合格率 |
| 2018年 | 37.80% |
| 2017年 | 49% |
| 2016年 | 49% |
| 2015年 | 50.60% |
| 2014年 | 61.20% |
| 2次試験 | |
| 実施年 | 合格率 |
| 2018年 | 9.10% |
| 2017年 | 13.30% |
| 2016年 | 14.60% |
| 2015年 | 14.70% |
| 2014年 | 15.10% |
| 部門別 | |
| 1次試験 | |
| 機械部門 | 34.80% |
| 船舶・海洋部門 | 60.00% |
| 航空・宇宙部門 | 50.00% |
| 電気電子部門 | 38.00% |
| 化学部門 | 50.60% |
| 繊維部門 | 45.30% |
| 金属部門 | 46.20% |
| 資源工学部門 | 50.00% |
| 建設部門 | 34.00% |
| 上下水道部門 | 42.00% |
| 衛生工学部門 | 49.70% |
| 農業部門 | 48.00% |
| 森林部門 | 40.50% |
| 水産部門 | 32.60% |
| 経営工学部門 | 66.70% |
| 情報工学部門 | 45.10% |
| 応用理学部門 | 31.70% |
| 生物工学部門 | 51.10% |
| 環境部門 | 36.20% |
| 原子力・放射線部門 | 61.80% |



